Número do Empenho | 152022 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.315,68 |
Valor Liquidado | R$ 2.315,68 |
Valor Pago | R$ 2.639,87 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***442493** |
Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a folha de pagamento das auxiliáres de serviços gerais, lotadas nas escolas do ensino fundamental neste município, ref. ao mês de MAIO/2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELIANA DE SOUSA FIALHO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA SENADOR HELVÍDIO NUNES, 0, CENTRO, 64.645-000 |
Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir educacao de qualidade na educacao basica do municipio levando em consideracao os fatores idade certa e serie. |
Ação | Remun. e Enc. dos Profissionais da Educação - E. Fundamental |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |