Número do Empenho | 102010 |
Data de emissão | 11/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 9.078,60 |
Valor Liquidado | R$ 9.078,60 |
Valor Pago | R$ 9.078,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***567933** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fundo próprio de previdência do MunicÃpio de Francisco Santos patronal junto a esta Secretaria Municipal de Saúde, UMS, ref. a competência do mês de MARÇO/2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FSANTOS.PREV.FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS |
CPF/CNPJ | ***174700001** |
Endereço | PRACA LICINIO PEREIRA, 24, CENTRO, |
Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | |