SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
207003 25/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.501,00 2.501,00 2.501,00 0,00 Detalhe
199001 17/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.851,93 1.851,93 1.851,93 0,00 Detalhe
199007 17/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 4.716,46 4.716,46 4.716,46 0,00 Detalhe
199004 17/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 3.131,91 3.131,91 3.131,91 0,00 Detalhe
192018 10/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 7.767,00 7.767,00 7.767,00 0,00 Detalhe
192017 10/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 4.532,25 4.532,25 4.532,25 0,00 Detalhe
192016 10/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.910,50 2.910,50 2.910,50 0,00 Detalhe
183006 01/07/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.354,00 2.354,00 2.354,00 0,00 Detalhe
177053 25/06/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.854,00 2.854,00 2.854,00 0,00 Detalhe
163001 11/06/2024 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.639,05