SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
253015 10/09/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 2.803,20 2.803,20 2.803,20 0,00 Detalhe
251010 08/09/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 6.526,20 6.526,20 6.526,20 0,00 Detalhe
218013 06/08/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 4.007,70 4.007,70 4.007,70 0,00 Detalhe
216016 04/08/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 7.205,10 7.205,10 7.205,10 0,00 Detalhe
185008 04/07/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 4.248,60 4.248,60 4.248,60 0,00 Detalhe
156028 05/06/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 3.503,70 3.503,70 3.503,70 0,00 Detalhe
126016 06/05/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 2.102,40 2.102,40 2.102,40 0,00 Detalhe
Totais: 30.396,90