| Número do Empenho | 231004 |
| Data de emissão | 19/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.699,38 |
| Valor Liquidado | R$ 9.699,38 |
| Valor Pago | R$ 9.699,38 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a está Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fical. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA |
| CPF/CNPJ | ***454960001** |
| Endereço | RUA HELVIDIO NUNES, 61, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar continuidade ao investimento de infra.estrutura fisica e pedagogica da rede municipal de ensino para atender a demanda do en |
| Ação | Manutenção do Funcionamento do Ensino Fundamental |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |