| Número do Empenho | 227014 |
| Data de emissão | 15/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.954,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.954,00 |
| Valor Pago | R$ 4.954,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a prestação dos serviços de 02 ornamentação para até 250 metros quadrados de área, localçao de 08 arranjos de flores artificiais tamanho M, 02 de bancos de amdeira, 02 painéis de madeira, 01 freezer, 02 bares de madeira, para destividades em alusão ao São João nas Academias de Saúde do Municipio. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***211080001** |
| Endereço | 10A AVENIDA DONA FRANCISCQUINHA, 0, HOSPITAL, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |