| Número do Empenho | 132001 |
| Data de emissão | 12/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.562,60 |
| Valor Liquidado | R$ 5.562,60 |
| Valor Pago | R$ 5.562,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de refeições pronta para as comemorações do dia das mães desta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA |
| CPF/CNPJ | ***176170001** |
| Endereço | RUA ROLDAO RODRIGUES, 86, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar continuidade ao investimento de infra.estrutura fisica e pedagogica da rede municipal de ensino para atender a demanda do en |
| Ação | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |