SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
272035 29/09/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 6.226,00 6.226,00 6.226,00 0,00 Detalhe
251006 08/09/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 12.870,00 12.870,00 12.870,00 0,00 Detalhe
216015 04/08/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 8.514,00 8.514,00 8.514,00 0,00 Detalhe
209094 28/07/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
182016 01/07/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 4.993,20 4.993,20 4.993,20 0,00 Detalhe
160063 09/06/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 13.315,20 13.315,20 13.315,20 0,00 Detalhe
132001 12/05/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 5.562,60 5.562,60 5.562,60 0,00 Detalhe
126009 06/05/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 5.518,80 5.518,80 5.518,80 0,00 Detalhe
126010 06/05/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 3.153,60 3.153,60 3.153,60 0,00 Detalhe
126008 06/05/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 6.745,20 6.745,20 6.745,20 0,00 Detalhe
Totais: 75.148,60