SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6326
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***801243** ALBERONE DE LIMA CARVALHO 28/11/2025 332024 690,00
***494583** KAIAME TEILLA DE JESUS 27/11/2025 331001 150,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 26/11/2025 330001 1.000,00
***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE 25/11/2025 329081 690,00
***270393** JAILA MARIA FEITOSA 25/11/2025 329080 690,00
***165823** GENIVALDO DO NASCIMENTO LIMA 21/11/2025 325038 345,00
***963223** ALÍCIA SILVA SANTOS 19/11/2025 323002 230,00
***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO 19/11/2025 323004 230,00
***586513** GECIANE DE SOUSA SILVA 19/11/2025 323003 230,00
***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO 19/11/2025 323010 1.380,00